 | |  | |
 | ادله الکترونیکی و اثبات دعوا در معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات - ص 5 - تعداد مشاهده 127 | | محمد سلطانی | | | | |
 | بررسی ارتباط بین هزینه سرمایه و معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی با ارزش ذاتی در شرکت¬های فعال پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران - ص 41 - تعداد مشاهده 81 | | ناهید مالکی نیا, حسین عسگری آلوج | | | | |
 | بررسی عوامل تأثیرگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس - ص 59 - تعداد مشاهده 78 | | بهمن بنی مهد | | | | |
 | بررسی تاثیر اعمال مقررات محدودیت نوسان قیمت بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران - ص 87 - تعداد مشاهده 89 | | غلامرضا جلالی نائینی, سید محمد هاشمی نژاد, محسن ثنایی اعلم, سید بابک ابراهیمی | | | | |
 | بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر نسبت تقسیم سود شرکت¬ها در بورس اوراق بهادار تهران - ص 113 - تعداد مشاهده 70 | | فرزین رضایی, خدیجه عیدان ترک زاده, ناصر نصیری | | | | |
 | بررسی تأثیر نظام راهبردی شرکتی بر اندازه مؤسسه حسابرسی منتخب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - ص 135 - تعداد مشاهده 152 | | غلامحسین مهدوی, محمد منفرد مهارلوئی, فهیمه ابراهیمی | | | | |
 | بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - ص 157 - تعداد مشاهده 68 | | احمد یعقوب نژاد, فریدون رهنمای رودپشتی, علی ذبیحی | | | | |
 | بررسی رابطه بین قیمتهای نقد و آتی سکه طلا، در بورس کالای ایران - ص 175 - تعداد مشاهده 66 | | احمد احمدپور, مرضیه نیک زاد | | | | |
 | رابطه بین فرصتهای سرمایهگذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی - ص 191 - تعداد مشاهده 64 | | جعفر باباجانی, قاسم بولو, علی عالی زاده | | | | |
 | رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود - ص 213 - تعداد مشاهده 49 | | موسی بزرگ اصل, حمیدرضا شایسته مند | | | | |
 | محتوای ارزشی افشای اجباری: شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - ص 235 - تعداد مشاهده 59 | | حسین اعتمادی, کوروش امیرخانی, محبت رضایی | | | | |
 | نقش گزارشگری مالی در همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام - ص 253 - تعداد مشاهده 65 | | علی ثقفی | | | | |
نمایش کل مقالات این شماره
|
| |  | |  | |
|
|
|