 |
|
 |
|
 | اثرگذاری اطلاعات مختلف و ارائه صادقانه آنها بر تصمیمات سرمایهگذاری تحلیلگران شرکتهای سرمایهگذاری - ص 5 - تعداد مشاهده 218 | | رضا تهرانی, مهدی ابراهیمی میمند | | | | |
 | بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام با استفاده از مدلهای خودرگرسیون برداری - ص 27 - تعداد مشاهده 690 | | قاسم آلودری, جواد مقدم, سعید رضوانی فرد, مهدی مقدم | | | | |
 | اسناد عملکرد پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - ص 43 - تعداد مشاهده 130 | | رضا راعی, سیدجلال صادقی¬شریف, شاپور محمدی, محسن صادقی | | | | |
 | تأثیر جریان های نقدی آزاد و فرصت های سرمایه گذاری بر نسبت های بدهی و تقسیم سود شرکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - ص 71 - تعداد مشاهده 136 | | محمد حسین ستایش, مهدی ذوالفقاری | | | | |
 | تأثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی 2007 - ص 89 - تعداد مشاهده 150 | | مسلم آل بوسویلم, حسین کریمی هسنیجه | | | | |
 | رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران - ص 107 - تعداد مشاهده 100 | | محمد عرب مازار یزدی, فرهاد عرب احمدی | | | | |
 | رابطه بین نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - ص 125 - تعداد مشاهده 116 | | داریوش فروغی, شکوفه فرهمند, محمود ابراهیمی | | | | |
 | ساز و کارهای داخلی و خارجی نظام راهبری شرکتی و خطمشی پرداخت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - ص 145 - تعداد مشاهده 120 | | شکراله خواجوی, محمد منفرد مهارلوئی | | | | |
 | مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات در معاملات سهام (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا) - ص 161 - تعداد مشاهده 125 | | مریم ابراهیمی | | | | |
 | مقایسه کارآیی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - ص 191 - تعداد مشاهده 158 | | غلامرضا کردستانی, فرزاد غیور, علی آشتاب | | | | |
 | The Effects of the Predictive Ability of Accruals and Cash Flows on Earnings Quality: Evidences from TSE - ص 207 - تعداد مشاهده 109 | | Valli Khodadadi, Reza Janjani | | | | |
نمایش کل مقالات این شماره |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|